Rabattcode: VFLWIN-32*
Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Paketversand – nachhaltig & versichert
CO₂-neutral mit DHL & DPD, inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
E-Mail Antwort < 2 Std.
Schnelle Hilfe während unserer Servicezeiten
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Artikel risikofrei zurückgeben
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
| Solar | nein |
| Bestückung | 7 W |
| Grüner Punkt | ja |
| Farbe | Klar |
| Fernbedienung | Dim to warm |
| ElektroG Kategorie | Lampen, außer Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| Spektrale Stahlungsverteilungskurve | SS_LED_1800K |
| Energieverbrauch | 7 kWh_1000h |
| Sockel/Fassung | E27 |
| Nennlichtstrom | 806 lm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Entspricht Glühlampe | 60 W |
| Farbwiedergabeindex | > 80 Ra |
| Dimmbar | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
| Lebensdauer | 15000 h |
| Smart Home | nein |
| Inklusive Leuchtmittel | ✓ |
| Farbtemperatur Bereich | 1800 - 3000 K |
| Verwendbar mit folgenden Dimmern | Paulmann Smart Home BLE 500.18#Paulmann Smart Home BLE 500.20#Paulmann URail 952.94/-95#RC Busch-Jäger 6513U-102#RC Merten MEG 5 |
| CE | ja |
| Bauform | Standardform |
| Technik | LED |
| Lichtstrom LED-Modul (lm) 2.0 | 806 |
| Farbtemperatur | 1800 K |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 93 % |
| Anzahl Brennstellen | 1 |
| Farbtemperatur bis | 3000 K |
| Material | Glas |
| Spannung | 230 V |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach