Rabattcode: VFLWIN-32*
Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Paketversand – nachhaltig & versichert
CO₂-neutral mit DHL & DPD, inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
E-Mail Antwort < 2 Std.
Schnelle Hilfe während unserer Servicezeiten
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Artikel risikofrei zurückgeben
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
| Dimmbar | nein |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 1000000 |
| Lichtstärke | 700 cd |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 345 lm |
| Filamentlampe | nein |
| Lichtstrom | 400 lm |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Schutzart (IP) | IP23 |
| Farbe | sonstige |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lampenleistung | 4,5 W |
| Lampenform | Reflektor |
| Sockel | GU10 |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A++ bis E |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Ausstrahlungswinkel | 35 ° |
| Durchmesser | 50 mm |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Farbtemperatur | 2800 K |
| Lichtfarbe | 828 |
| Länge | 52 mm |
| Lampenlichtausbeute | 88,89 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Spannungsart | AC |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach