Rabattcode: VFLWIN-32*
Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Paketversand – nachhaltig & versichert
CO₂-neutral mit DHL & DPD, inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
E-Mail Antwort < 2 Std.
Schnelle Hilfe während unserer Servicezeiten
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Artikel risikofrei zurückgeben
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
| Lichtstärke | 1735 cd |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 30 % |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Dimmung DALI | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Schutzklasse | III |
| Geeignet für Lampenleistung | 0 W |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Nennspannung | 24 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Länge | 295 mm |
| Polzahl | 2 |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | DC |
| Max. Systemleistung | 6 W |
| Lichtstrom | 594 lm |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 99 lm/W |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Höhe/Tiefe | 83 mm |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 0 mA |
| Breite | 38 mm |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 260 lm |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Dimmung RF | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach