Rabattcode: VFLWIN-32*
Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Paketversand – nachhaltig & versichert
CO₂-neutral mit DHL & DPD, inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
E-Mail Antwort < 2 Std.
Schnelle Hilfe während unserer Servicezeiten
Rückgabe ausgeschlossen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2600 lm |
| Länge | 800 mm |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 151 |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Schutzklasse | II |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 166 |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Polzahl | 3 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Einbaulänge | 880 mm |
| Max. Systemleistung | 19 W |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Nennstrom | 83 mA |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25,1 |
| Leuchtenlichtausbeute | 137 lm/W |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25..50 °C |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Farbtemperatur | 4000..6500 K |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Dimmung DSI | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Spannungsart | AC/DC |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Dimmung GPRS | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Fassung | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach