Rabattcode: VFLWIN-32*
Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach
Du hast den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Paketversand – nachhaltig & versichert
CO₂-neutral mit DHL & DPD, inkl. gratis Nachlieferung
5% Extra Rabatt für dein Bauprojekt
Jetzt sichern und günstiger bauen
Frage unsere Profis jederzeit – direkt & kompetent
E-Mail Antwort < 2 Std.
Schnelle Hilfe während unserer Servicezeiten
30 Tage Rückgaberecht – Privat & Gewerbe
Artikel risikofrei zurückgeben
Kauf auf Rechnung
Sicher bestellen, erst 30 Tage nach Bestellung bezahlen
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Lichtstrom | 620 lm |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350 mA |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Polzahl | 2 |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 620 lm |
| Dimmung GPRS | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..40 °C |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Schutzklasse | II |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Einbauhöhe/-tiefe | 38 mm |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Gehäusefarbe | Chrom |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Max. Systemleistung | 6 W |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtstärke | 1811 cd |
| Reflektor | hochglänzend |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtenlichtausbeute | 103 lm/W |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe | 32 mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Foto: Philipp Ising / VfL Gummersbach